取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產品介紹
處理器系統 | CPU | RockhipRK3568,四核 64 位Cortex-A55 處理器,主頻最?2.0GHz |
內存 | 2GB / 4GB / 8GB LPDDR4 32Bit 位寬,頻率?達1600MHz,?持全鏈路ECC | |
存儲 | 16GB / 32GB / 64GB / 128GB eMMC 1 × TF-Card Slot x1(可?持TF 卡擴展) 1 × M.2_M-KEY(可?持SSD擴展) | |
LCD顯示 | 顯示類型 | 15.6寸TFT LCD面板(LED背光) |
最大分辨率 | 1920*1080 | |
視角 | Typical:85(上)85(下)85(左)85(右) | |
流明(cd/㎡) | 250(typical) | |
對比度 | 800 | |
屏幕接口 | EDP | |
背光壽命 | 15,000小時 | |
觸摸屏 | 觸摸類型 | 電容式多點觸摸屏 |
透光率 | 82% | |
控制器 | USB接口 奕力 2511 | |
GPU | ARM G52 2EE ?持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1 內嵌?性能2D 加速硬件 | |
NPU | 1Tops@INT8/INT16 性能,集成?效能AI 加速器RKNN NPU,?持Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet 主流架構模型的?鍵轉換 | |
VPU | ?持 4K 60fps H.265/H.264/VP9 視頻解碼 ?持 1080P 100fps H.265/H.264 視頻編碼 ?持 8M ISP,?持HDR | |
以太網 | LAN | ?持2個千兆以太?(1000 M bps)
|
無線網絡 | 1 × mini-PCIe 擴展 4G/5G通信 ?持雙頻2.4G/5.8G Wifi ?持BT4.2及以上
| |
接口 | 顯示接口 | 1 × HDMI2.0,?持4K@60fps 輸出 MIPI/LVDS/EDP [內置] |
音頻 | 1 × HDMI ?頻輸出, 1 × Speaker,左右雙聲道喇叭輸出, 1 × ?機輸出(CTIA), 1 × ?克?板載?頻輸?
| |
I/O | 2 × USB 3.0、2 × USB 2.0 2 × USB 2.0 HOST (PH插座 內置) 1 × Debug(UART2)(內置) 2 × RS232、4 × RS485 2 × DI、2 × DO / CAN x2 [可選] 1 × SPI (內置) 3 × ADC (內置) 1 × POWER-ON按鍵 1 × RECOVER按鍵 1 × IR_IN (內置)
| |
外觀尺寸 | 尺寸 | 378.2(長)mm×227.6(寬)mm×48.5(厚)mm |
工作環境 | 工作溫度 | 0℃~70℃ |
存儲溫度 | -40℃~85℃ | |
工作濕度 | 0~90% RH ?冷凝 | |
支持系統 | Android11 Debian10 / Ubuntu20 Buildroot / Linux+QT5 麒麟OS / 統信 鴻蒙OpenHarmony |
產品特色
● RockhipRK3568,四核 64 位Cortex-A55 處理器,主頻最?2.0GHz
● 15.6寸電容觸摸屏
● ?持2G/4G/8GB ?速LPDDR4/4X,速率?達1600Mbps
● 1T算?NPU,?持INT8/INT16,?持TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe框架
● 4K H.265/H.264視頻解碼, 支持MIPI、LVDS、Edp
● 兩路獨?的千兆以太??,?持WAN?+LAN?雙IP
● 5G/4G/WIFI/BT?線通信
● 2路USB3.0, 2路USB2.0
● 2路CAN總線和6路串?(RS232/RS485)
● 支持Android11、Debian10、Ubuntu20、Buildroot、麒麟OS、鴻蒙OpenHarmony
圖 1.產品示意圖
圖 2.產品示意圖
圖 3.產品示意圖
整機尺寸
采購型號
型號 | 內存 | 存儲 | 接口 | 以太網 |
IDO-TPC3528L156-D2E16 | 2GB DDR4 | 16GB eMMC | 4xRS485/2xRS232/2DI/2DO | 4G全網通/WIFI4+BT4.2 |
IDO-TPC3528L156-D4E32 | 4GB DDR4 | 16GB eMMC | 4xRS485/2xRS232/2DI/2DO | 4G全網通/WIFI4+BT4.2 |
IDO-TPC3530L156-D4E32 | 4GB DDR4 | 32GB eMMC | 4xRS485/2xRS232/2xCAN | 4G全網通/WIFI4+BT4.2 |
系統支持
序號 | 操作系統 | 支持 | 說明 |
1 | Android11 | ||
2 | Debian10 | ||
3 | Ubuntu20 | ||
4 | Buildroot | ||
5 | 麒麟OS | ||
6 | 鴻蒙OpenHamoney |
IDO-TPC3528L156資料清單 | ||
---|---|---|
資料名稱 | 鏈接 | 下載 |
硬件資料 | ||
IDO-TPC3528L156-規格書 |
|
產品介紹
處理器系統 | CPU | RockhipRK3568,四核 64 位Cortex-A55 處理器,主頻最?2.0GHz |
內存 | 2GB / 4GB / 8GB LPDDR4 32Bit 位寬,頻率?達1600MHz,?持全鏈路ECC | |
存儲 | 16GB / 32GB / 64GB / 128GB eMMC 1 × TF-Card Slot x1(可?持TF 卡擴展) 1 × M.2_M-KEY(可?持SSD擴展) | |
LCD顯示 | 顯示類型 | 15.6寸TFT LCD面板(LED背光) |
最大分辨率 | 1920*1080 | |
視角 | Typical:85(上)85(下)85(左)85(右) | |
流明(cd/㎡) | 250(typical) | |
對比度 | 800 | |
屏幕接口 | EDP | |
背光壽命 | 15,000小時 | |
觸摸屏 | 觸摸類型 | 電容式多點觸摸屏 |
透光率 | 82% | |
控制器 | USB接口 奕力 2511 | |
GPU | ARM G52 2EE ?持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1 內嵌?性能2D 加速硬件 | |
NPU | 1Tops@INT8/INT16 性能,集成?效能AI 加速器RKNN NPU,?持Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet 主流架構模型的?鍵轉換 | |
VPU | ?持 4K 60fps H.265/H.264/VP9 視頻解碼 ?持 1080P 100fps H.265/H.264 視頻編碼 ?持 8M ISP,?持HDR | |
以太網 | LAN | ?持2個千兆以太?(1000 M bps)
|
無線網絡 | 1 × mini-PCIe 擴展 4G/5G通信 ?持雙頻2.4G/5.8G Wifi ?持BT4.2及以上
| |
接口 | 顯示接口 | 1 × HDMI2.0,?持4K@60fps 輸出 MIPI/LVDS/EDP [內置] |
音頻 | 1 × HDMI ?頻輸出, 1 × Speaker,左右雙聲道喇叭輸出, 1 × ?機輸出(CTIA), 1 × ?克?板載?頻輸?
| |
I/O | 2 × USB 3.0、2 × USB 2.0 2 × USB 2.0 HOST (PH插座 內置) 1 × Debug(UART2)(內置) 2 × RS232、4 × RS485 2 × DI、2 × DO / CAN x2 [可選] 1 × SPI (內置) 3 × ADC (內置) 1 × POWER-ON按鍵 1 × RECOVER按鍵 1 × IR_IN (內置)
| |
外觀尺寸 | 尺寸 | 378.2(長)mm×227.6(寬)mm×48.5(厚)mm |
工作環境 | 工作溫度 | 0℃~70℃ |
存儲溫度 | -40℃~85℃ | |
工作濕度 | 0~90% RH ?冷凝 | |
支持系統 | Android11 Debian10 / Ubuntu20 Buildroot / Linux+QT5 麒麟OS / 統信 鴻蒙OpenHarmony |
產品特色
● RockhipRK3568,四核 64 位Cortex-A55 處理器,主頻最?2.0GHz
● 15.6寸電容觸摸屏
● ?持2G/4G/8GB ?速LPDDR4/4X,速率?達1600Mbps
● 1T算?NPU,?持INT8/INT16,?持TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe框架
● 4K H.265/H.264視頻解碼, 支持MIPI、LVDS、Edp
● 兩路獨?的千兆以太??,?持WAN?+LAN?雙IP
● 5G/4G/WIFI/BT?線通信
● 2路USB3.0, 2路USB2.0
● 2路CAN總線和6路串?(RS232/RS485)
● 支持Android11、Debian10、Ubuntu20、Buildroot、麒麟OS、鴻蒙OpenHarmony
圖 1.產品示意圖
圖 2.產品示意圖
圖 3.產品示意圖
整機尺寸
采購型號
型號 | 內存 | 存儲 | 接口 | 以太網 |
IDO-TPC3528L156-D2E16 | 2GB DDR4 | 16GB eMMC | 4xRS485/2xRS232/2DI/2DO | 4G全網通/WIFI4+BT4.2 |
IDO-TPC3528L156-D4E32 | 4GB DDR4 | 16GB eMMC | 4xRS485/2xRS232/2DI/2DO | 4G全網通/WIFI4+BT4.2 |
IDO-TPC3530L156-D4E32 | 4GB DDR4 | 32GB eMMC | 4xRS485/2xRS232/2xCAN | 4G全網通/WIFI4+BT4.2 |
系統支持
序號 | 操作系統 | 支持 | 說明 |
1 | Android11 | ||
2 | Debian10 | ||
3 | Ubuntu20 | ||
4 | Buildroot | ||
5 | 麒麟OS | ||
6 | 鴻蒙OpenHamoney |
IDO-TPC3528L156資料清單 | ||
---|---|---|
資料名稱 | 鏈接 | 下載 |
硬件資料 | ||
IDO-TPC3528L156-規格書 |
|