取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產品介紹
IDO-IPC3999 是一款多接口物聯網網關設備,采用瑞芯微RK3399,雙Cortex-A72 大 核 + 四 Cortex-A53 小 核 , 六核64 位CPU ,搭載Android7.1/8.1/9.0/LINUX 系統,主頻高達 2.0 GHz,采用Mali-T864 GPU,支持 4K、H.265 硬解碼。
支持雙頻 WIFI 藍牙模塊 4G 全網通模塊無線通信方式和5G 全網通模塊無線通信方式,提供千兆以太網接口、RS-485、RS-232、USB OTG、TF 卡、SIM 卡、LVDS、EDP、TP 和音頻等多種功能接口,適用于工業主機,嵌入式智能設備、人機交互、廣告一體機、互動自助終端、教學實驗平臺、顯示控制等多個領域。
產品特色
● 國產嵌入式工控機,主頻2.0G
● 內置1T算力NPU,支持INT8/INT16HDMI、LVDS、EDP顯示,支持三屏異顯2個千兆網口、4G/5G、雙頻WIFI、藍牙
● 豐富的通訊接口:USB3.0、SATA、2路CAN、5路串口、功放接口
圖 1.產品正面示意圖
圖 2.產品背面示意圖
整機尺寸和結構圖紙
整機尺寸
153.0 x 108.5 x 40.0 mm(不含耳朵)
結構圖紙
單位(mm)
硬件參數
類型 | 規格參數 |
CPU | Rockchip RK3399 雙 Cortex-A72+四 Cortex-A53 64-bit CPU,主頻最高2.0 GHz |
GPU | Mali-T864 高性能 GPU |
內存 | LPDDR4(2GB/4GB 選配) |
存儲 | 高速 eMMC(8GB/16GB/32GB/64GB 選配) |
系統 | 支持 Android 7.1、Ubuntu 18.04 等系統 |
顯示接口 | HDMI 2.0A × 1 HDMI 1.4 × 1 雙 LVDS × 1 eDP 1.3 × 1, 最大可支持 2560x1600@60fps 輸出 |
音頻 | HDMI 音頻輸出× 1 3.5mm 耳機輸出(4 端) × 1 左右聲道揚聲器 × 1 麥克風板載音頻輸入× 1 |
以太網 | 支持千兆以太網(1000 M bps) × 1 |
TF 卡 | Micro SD 卡標準× 1 |
4G/5G | WCDMA/HSPA+:Band 1,2,5,8 LTE FDD: Band1,2,3,5,7,8; LTE TDD: B; 5G NR 支持 SA/NSA; NR:n1,n28,n41,n77,n78,n79 GNSS:支持 GPD,GLONASS,Galileo,BDS,QZSS; 標準抽屆式 SIM 卡座 |
WIFI/BT | 支持 2.4G 和 5.8G 雙頻 WIFI,BT5 |
USB | USB OTG × 1 USB 2.0 HOST × 11 |
串口 | RS232 × 6 RS485 × 6 |
RTC | 獨立 RTC 時鐘芯片 |
擴展接口 | I2C × 2 ADC × 3 GPIO × 6 |
電氣參數參考列表
工作電壓 | 9V~28V DC 電壓,額定電壓 12V DC |
額定功率 | <5W(不含屏幕) |
電源保護 | 雷擊浪涌± 2KV ,群脈沖± 2KV |
接口保護 (RS485,RS232,CAN) | 雷擊浪涌± 2KV ,群脈沖± 2KV,ESD 空氣12KV,接觸8KV |
EMC 標準 | EN61000-6-2-2005 EN61000-6-4:2007 |
環保 | RoHS |
工作環境參數參考列表
工作環境溫度 | -20℃~+70℃ |
存儲環境溫度 | -40℃~+85℃ |
工作環境濕度 | ≤90%RH,非冷凝 |
抗震性 | 10~25HZ(X/Y/Z 方向 2G/30 分鐘) |
產品介紹
IDO-IPC3999 是一款多接口物聯網網關設備,采用瑞芯微RK3399,雙Cortex-A72 大 核 + 四 Cortex-A53 小 核 , 六核64 位CPU ,搭載Android7.1/8.1/9.0/LINUX 系統,主頻高達 2.0 GHz,采用Mali-T864 GPU,支持 4K、H.265 硬解碼。
支持雙頻 WIFI 藍牙模塊 4G 全網通模塊無線通信方式和5G 全網通模塊無線通信方式,提供千兆以太網接口、RS-485、RS-232、USB OTG、TF 卡、SIM 卡、LVDS、EDP、TP 和音頻等多種功能接口,適用于工業主機,嵌入式智能設備、人機交互、廣告一體機、互動自助終端、教學實驗平臺、顯示控制等多個領域。
產品特色
● 國產嵌入式工控機,主頻2.0G
● 內置1T算力NPU,支持INT8/INT16HDMI、LVDS、EDP顯示,支持三屏異顯2個千兆網口、4G/5G、雙頻WIFI、藍牙
● 豐富的通訊接口:USB3.0、SATA、2路CAN、5路串口、功放接口
圖 1.產品正面示意圖
圖 2.產品背面示意圖
整機尺寸和結構圖紙
整機尺寸
153.0 x 108.5 x 40.0 mm(不含耳朵)
結構圖紙
單位(mm)
硬件參數
類型 | 規格參數 |
CPU | Rockchip RK3399 雙 Cortex-A72+四 Cortex-A53 64-bit CPU,主頻最高2.0 GHz |
GPU | Mali-T864 高性能 GPU |
內存 | LPDDR4(2GB/4GB 選配) |
存儲 | 高速 eMMC(8GB/16GB/32GB/64GB 選配) |
系統 | 支持 Android 7.1、Ubuntu 18.04 等系統 |
顯示接口 | HDMI 2.0A × 1 HDMI 1.4 × 1 雙 LVDS × 1 eDP 1.3 × 1, 最大可支持 2560x1600@60fps 輸出 |
音頻 | HDMI 音頻輸出× 1 3.5mm 耳機輸出(4 端) × 1 左右聲道揚聲器 × 1 麥克風板載音頻輸入× 1 |
以太網 | 支持千兆以太網(1000 M bps) × 1 |
TF 卡 | Micro SD 卡標準× 1 |
4G/5G | WCDMA/HSPA+:Band 1,2,5,8 LTE FDD: Band1,2,3,5,7,8; LTE TDD: B; 5G NR 支持 SA/NSA; NR:n1,n28,n41,n77,n78,n79 GNSS:支持 GPD,GLONASS,Galileo,BDS,QZSS; 標準抽屆式 SIM 卡座 |
WIFI/BT | 支持 2.4G 和 5.8G 雙頻 WIFI,BT5 |
USB | USB OTG × 1 USB 2.0 HOST × 11 |
串口 | RS232 × 6 RS485 × 6 |
RTC | 獨立 RTC 時鐘芯片 |
擴展接口 | I2C × 2 ADC × 3 GPIO × 6 |
電氣參數參考列表
工作電壓 | 9V~28V DC 電壓,額定電壓 12V DC |
額定功率 | <5W(不含屏幕) |
電源保護 | 雷擊浪涌± 2KV ,群脈沖± 2KV |
接口保護 (RS485,RS232,CAN) | 雷擊浪涌± 2KV ,群脈沖± 2KV,ESD 空氣12KV,接觸8KV |
EMC 標準 | EN61000-6-2-2005 EN61000-6-4:2007 |
環保 | RoHS |
工作環境參數參考列表
工作環境溫度 | -20℃~+70℃ |
存儲環境溫度 | -40℃~+85℃ |
工作環境濕度 | ≤90%RH,非冷凝 |
抗震性 | 10~25HZ(X/Y/Z 方向 2G/30 分鐘) |